| Funkkennung | Standort |
| 1. Zug | |
| 10-48-10 | Lüneburg-Mitte |
| 10-30-10 | Lüneburg-Mitte |
| 10-47-10 | Lüneburg-Mitte |
| 10-10-12 | BvD |
| 10-10-10 | StBm |
| 10-17-10 | Lüneburg-Mitte |
| 2. Zug | |
| 10-47-20 | Lüneburg-Mitte |
| 10-47-21 | Lüneburg-Mitte |
| 10-38-20 | Lüneburg-Mitte |
| 10-17-20 | Lüneburg-Mitte |
| 3. Zug | |
| 10-17-30 | |
| 4. Zug | |
| 10-56-40 | Lüneburg-Mitte |
| 10-12-40 | Lüneburg-Mitte |
| 10-63-40 | Lüneburg-Mitte |
| 10-68-40 | Lüneburg-Mitte |
| 10-52-40 | Lüneburg-Mitte |
| 10-57-40 | Lüneburg-Mitte |
| 10-77-40 | Lüneburg-Mitte |
| 5. Zug | |
| 10-48-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-30-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-47-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-47-51 | Lüneburg-Süd |
| 10-26-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-20-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-12-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-17-50 | Lüneburg-Süd |
| 10-47-51 | Lüneburg-Süd |
Gemeinde Wappen

Rainer Utermöhlen
Stadtbrandmeister
Feuerwehr Lüneburg

Tobias Glor
1. Stellv. Stadtbrandmeister
Feuerwehr Lüneburg

Florian Vierroth
2. Stellv. Stadtbrandmeister
Feuerwehr Lüneburg