| Funkkennung | Ortsfeuerwehr |
| 1. Zug | |
| 14-25-10 | Bardowick |
| 14-48-10 | Bardowick |
| 14-30-10 | Bardowick |
| 14-64-10 | Bardowick |
| 14-11-10 | Bardowick |
| 14-17-10 | Bardowick |
| 14-17-11 | Bardowick |
| 14-77-10 | Bardowick |
| 2. Zug | |
| 14-25-25 | Mechtersen |
| 14-48-20 | Mechtersen |
| 14-11-20 | Mechtersen |
| 14-17-20 | Mechtersen |
| 14-42-22 | Vögelsen |
| 14-17-22 | Vögelsen |
| 14-42-24 | Radbruch |
| 14-17-24 | Radbruch |
| 3. Zug | |
| 14-17-30 | Handorf |
| 14-48-30 | Handorf |
| 14-17-32 | Barum |
| 14-17-33 | Barum |
| 14-42-32 | Barum |
| 14-77-32 | Barum |
| 14-11-34 | Wittorf |
| 14-42-34 | Wittorf |
| 14-17-34 | Wittorf |
| 14-40-36 | Horburg |
| 14-40-38 | St. Dionys |
Gemeindebrandmeister

Sascha Wenzl
Gemeindebrandmeister

Frank Peter
Stellv. Gemeindebrandmeister

Henrik Düffert
Stellv. Gemeindebrandmeister
Gemeinde Wappen