Ziffer für die OPTA | Fahrzeug- und Funktionskennungen |
Ortsfeste Funkstellen | |
00 | Feuerwache/Feuerwehrhaus/Rettungswache/sonstige Feststation |
Funktionskennungen | |
01 | Leiterin oder Leiter der Organisation gemäß Organisationsregelung |
02 | Stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der Organisation gemäß Organisationsregelung1) |
03 | Sonstige Leitungsfunktionen2) |
04 | Sonstige Leitungsfunktionen1) |
05 | Sonstige Leitungsfunktionen1) |
06 | Sonstige Leitungsfunktionen1) |
07 | Leitende Notärztin oder Leitender Notarzt |
08 | Organisatorische Leiterin oder Organisatorischer Leiter Rettungsdienst |
09 | Sonstige Funktionen3) |
Einsatzleit- und Mannschaftstransportfahrzeuge | |
10 | Kommandowagen/Führungskraftwagen |
11 | Einsatzleitwagen 1 |
12 | Einsatzleitwagen 2 |
13 | Einsatzleitwagen 3 |
14 | Sonderkraftfahrzeug TEL |
15 | Gerätewagen Information und Kommunikation |
16 | Betreuungskombi |
17 | Mannschaftstransportwagen |
18 | Messleitkomponente |
19 | Sonstige ELW/MTW |
Tanklösch- und Sonderlöschfahrzeuge | |
20 | Tanklöschfahrzeug ≤ 2 000 l Wasser TLF 8/18, TLF 2000; |
21 | Tanklöschfahrzeug ≤ 3 000 l Wasser und Truppbesatzung |
22 | Tanklöschfahrzeug ≤ 3 000 l Wasser und Truppbesatzung |
23 | Tanklöschfahrzeug ≤ 3 000 l Wasser mindestens Staffelbesatzung |
24 | Tanklöschfahrzeug ≤ 3 000 l Wasser mindestens Staffelbesatzung |
25 | Tanklöschfahrzeug > 3 000 l Wasser mit Truppbesatzung |
26 | Tanklöschfahrzeug > 3 000 l Wasser mit Sonderlöschmittelkomponente und Truppbesatzung |
27 | Großtanklöschfahrzeug > 6 000 l Wasser (z. B. Flugfeldlöschfahrzeug) |
28 | Sonderlöschmittelfahrzeug Trockenlöschfahrzeug Schaummittelfahrzeug |
29 | Sonstige Tank- oder Sonderlöschfahrzeug, TroTLF16 |
Hubrettungsfahrzeuge | |
30 | Drehleiter (Korb), DLK 23- |
31 | Drehleiter (Korb), DLK 18- |
32 | Drehleiter (Korb), DLK 12- |
33 | Drehleiter, DL 23- |
34 | Drehleiter, DL 18- |
35 | Drehleiter, DLA 12/9 |
36 | Drehleiter, DL 16- |
37 | Hubarbeitsbühne Nennrettungshöhe ≤ 23 Meter |
38 | Hubarbeitsbühne Nennrettungshöhe > 23 Meter |
39 | Sonstige Hubrettungsfahrzeuge |
Tragkraftspritzen- und Lösch(gruppen)fahrzeuge | |
40 | Tragkraftspritzenfahrzeug |
41 | Tragkraftspritzenfahrzeug – Wasser |
42 | Staffellöschfahrzeug |
43 | Löschgruppenfahrzeug ohne Wassertank |
44 | Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS |
45 | Löschgruppenfahrzeug – LF 8/6, LF 10/6, LF 10 |
46 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – HLF 10/6, HLF 10 |
47 | Löschgruppenfahrzeug – LF 16, LF 16/12, LF 20/16, LF 20 |
48 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – HLF 16, HLF 16/12, HLF 20/16, HLF 20 |
49 | Sonstiges Löschfahrzeug |
Rüst- und Gerätewagen4) | |
50 | Vorrausrüstwagen, Kleinalarmfahrzeug |
51 | Rüstwagen 1 |
52 | Rüstwagen 2 |
53 | Feuerwehrkran |
54 | Rüstwagen sonstige |
55 | Gerätewagen Licht |
56 | Gerätewagen Atemschutz |
57 | Gerätewagen Taucher |
58 | Gerätewagen Wasserrettung |
59 | Gerätewagen sonstige5) |
Versorgungs- und Logistikfahrzeuge | |
60 | Schlauchwagen 500 |
61 | Schlauchwagen 1000 |
62 | Schlauchwagen 2000, SW- |
63 | Kleinlastkraftwagen < 3,5 t zGM |
64 | Gerätewagen Nachschub |
65 | Wechselladerfahrzeug 5500 (18 t) |
66 | Wechselladerfahrzeug 6500 (26 t) |
67 | Wechselladerfahrzeug- |
68 | Gerätewagen Logistik 2 |
69 | Sonstige Versorgungs- und Logistikfahrzeuge |
ABC- | |
70 | Gerätewagen Messtechnik |
71 | ABC- |
72 | Gerätewagen Dekontamination Personen/Verletzte |
73 | Gerätewagen Gefahrgut |
74 | Gerätewagen Betreuung Betreuungs- |
75 | Gerätewagen Technik |
76 | Löschboote |
77 | Mehrzweckboot |
78 | Rettungsboot |
79 | Sonstige Fahrzeuge, Reservefunkgeräte (z. B. Krad, Flugzeug) |
Notfallrettung, Notarztsysteme | |
80 | Arztbesetzte Luftfahrzeuge6) |
81 | Notarztwagen |
82 | Notarzteinsatzfahrzeug |
83 | Krankenkraftwagen – Typ C (RTW) – RD |
84 | Krankenkraftwagen – Typ C (RTW) – RD temporär |
85 | Krankenkraftwagen – Typ C (Rettungstransportwagen) – EE San |
86 | Baby- |
87 | Intensivtransportwagen |
88 | Großrettungswagen |
89 | Sonstige Rettungsmittel7) |
Krankentransport, vorübergehende Einrichtungen | |
90 | Vorübergehende Einrichtungen wie Behandlungsplatz, Betreuungsstelle, Unfallhilfsstelle |
91 | Krankenkraftwagen (Krankentransportwagen) – Typ A 1 |
92 | Krankenkraftwagen (Krankentransportwagen) – Typ A 2 |
93 | Krankenkraftwagen (Notfallkrankenwagen) – Typ B |
94 | Krankentransportwagen 4- |
95 | Gerätewagen Behandlungsplatz |
96 | Gerätewagen Sanität |
97 | Infektions- |
98 | Großkrankentransportwagen |
99 | Sonstige Krankentransportmittel |
1) Mehrere gleichrangige Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger sind ggf. im Block 4.3 durchzunummerieren.
2) Mit den Ziffern 03 bis 06 lassen sich die verschiedenen Führungsstufen (z. B. gemäß FwDV 100) darstellen. Mehrere gleichrangige Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger sind ggf. im Block 4.3 durchzunummerieren.
3) Zum Beispiel selbständige Gruppen- oder Truppführerinnen oder Gruppen- oder Truppführer.
4) Abrollbehälter können die Ziffer der thematisch passenden Geräte oder Rüstwagen erhalten.
5) Zum Beispiel Rettungshund oder Tierrettung.
6) Zum Beispiel RTH, ITH.
7) Zum Beispiel Schwerlast-RTW.
Quelle: Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem (NI-VORIS)