Funkkennung | Ortsfeuerwehr |
1. Zug | |
19-11-10 | Scharnebeck |
19-17-10 | Scharnebeck |
19-47-10 | Scharnebeck |
19-26-10 | Scharnebeck |
19-52-10 | Scharnebeck |
19-77-10 | Scharnebeck |
19-17-12 | Boltersen |
19-47-12 | Boltersen |
19-17-14 | Rullstorf |
19-41-14 | Rullstorf |
2. Zug | |
19-21-20 | Artlenburg |
19-46-20 | Artlenburg |
19-17-20 | Artlenburg |
19-77-20 | Artlenburg |
19-12-22 | Brietlingen |
19-17-22 | Brietlingen |
19-47-22 | Brietlingen |
19-17-24 | Lüdershausen |
19-40-24 | Lüdershausen |
3. Zug | |
19-17-30 | Hohnstorf (Elbe) |
19-47-30 | Hohnstorf (Elbe) |
19-77-30 | Hohnstorf (Elbe) |
19-41-32 | Barförde |
19-17-34 | Hittbergen |
19-40-34 | Hittbergen |
4. Zug | |
19-47-40 | Echem |
19-17-40 | Echem |
19-17-42 | Jürgenstorf |
19-40-42 | Jürgenstorf |
19-41-44 | Lüdersburg |
19-17-44 | Lüdersburg |
Gemeindebrandmeister
Arne Westphal
Gemeindebrandmeister
Brietlingen
Florian Hundhausen
Stellv. Gemeindebrandmeister
Hittbergen